Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1199
Título: | HERDEIROS OU SOBREVIVENTES: MOBILIDADE SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR NO RJ |
Autor(es): | BARBOSA, Maria Ligia De Oliveira LEITE, Ana Paula Barbosa |
Palavras-chave: | EDUCAÇÃO;MOBILIDADE SOCIAL;OCUPAÇÃO |
Data do documento: | 2004 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
Resumo: | ESTE ESTUDO PROCURA ANALISAR AS CHANCES DE OBTER MOBILIDADE SOCIAL DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, COMPARATIVAMENTE A OUTROS CURSOS, OBSERVANDO-SE O PERFIL SÓCIO-CULTURAL DOS ESTUDANTES SELECIONADOS PARA OS MESMOS. ALÉM DISSO, PROCUROU-SE REFLETIR SOBRE COMO A CONFIGURAÇÃO DAS IDENTIDADES PROFISSIONAIS QUE OS CURSOS REPRESENTAM PODERIA INTERFERIR NA CONTINUAÇÃO DESSE PROCESSO, NO QUE TANGE Ã INSERÇÃO PROFISSIONAL DO GRADUADO. PARA TAL ANÁLISE, FOI NECESSÁRIO FAZER USO DE DADOS QUANTITATIVOS DE DOIS BANCOS DE DADOS DA UFRJ, E DADOS QUALITATIVOS A PARTIR DE ENTREVISTAS COM EX-ALUNOS. OS RESULTADOS MOSTRAM QUE NÃO SE NOTA GRANDE MOBILIDADE SOCIAL ENTRE OS ALUNOS DOS CURSOS ANALISADOS, ATÉ MESMO POR JÁ APRESENTAREM UM CERTA CONDIÇÃO SOCIAL. APESAR DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS NÃO SER O QUE PERMITE MAIOR MOBILIDADE SOCIAL DENTRE OS CURSOS ANALISADOS, PROPORCIONADA PELA POSSE DO DIPLOMA, É O QUE APRESENTA MAIOR PROBABILIDADE DE MOBILIDADE OCUPACIONAL, QUANDO COMPARADO A UM OUTRO CURSO COM PERFIL TAMBÉM ACADÊMICO. |
Descrição: | IFCS, SIBI |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1199 |
Outros identificadores: | Mestrado SOCIOLOGIA EXCLUSIVO |
Aparece nas coleções: | Jovens Universitários |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese.pdf | 917.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador