Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1190
Título: | O ESPAÇO DO CONTRAPODER: O ACESSO À UNIVERSIDADE PÚBLICA E O PERFIL SOCIOECONOMICO EDUCACIONAL DOS CANDIDATOS AO VESTIBULAR DA UFPR |
Autor(es): | FARIA, José Henrique De ZANDONÁ, Norma Da Luz Ferrarini |
Palavras-chave: | PERFIL SOCIOECONOMICO EDUCACIONAL;UFPR;VESTIBULAR;UNIVERSIDADE PÚBLICA |
Data do documento: | 2005 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
Resumo: | ESTA TESE TRATA DA ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO EDUCACIONAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS E APROVADOS NOS DIFERENTES CURSOS OFERTADOS NOS VESTIBULARES DE 2002 E DE 2003 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, SOB O ENFOQUE DO MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO, CONFRONTADO COM O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA QUE CARACTERIZA A LÓGICA SOCIOMETABÓLICA DO ATUAL ESTÁGIO DO CAPITALISMO. UTILIZANDO OS DADOS SECUNDÁRIOS FORNECIDOS PELO QUESTIONÁRIO SOCIOEDUCACIONAL, RESPONDIDO PELOS CANDIDATOS POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO, FORAM SELECIONADAS NOVE QUESTÕES, AGRUPADAS EM TRÊS CATEGORIAS: "SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA" (PRINCIPAL OCUPAÇÃO DO PAI E RENDA FAMILIAR MENSAL), "INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO" (IDADE COM QUE O CANDIDATO COMEÇOU A EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA, OBRIGATORIEDADE DE TRABALHAR DURANTE O CURSO E TURNO EM QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO) E "CONDIÇÃO ESCOLAR" (NÍVEL DE INSTRUÇÃO DO PAI, NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA MÃE, COMO O CANDIDATO FEZ O ENSINO FUNDAMENTAL E COMO FEZ O ENSINO MÉDIO). OS DADOS FORAM APRESENTADOS ATRAVÉS DE QUADROS, DE GRÁFICOS E DO MAPA CROMOGRÁFICO. ALÉM DA ANÁLISE QUANTITATIVA, FOI FEITA UMA ANÁLISE INTERPRETATIVA DOS DADOS, BASEADA EM DOCUMENTOS, EM ARTIGOS E EM OBRAS QUE TRATAM DA EDUCAÇÃO E DA UNIVERSIDADE E QUE FAZEM UMA REFLEXÃO SOBRE O ATUAL CONTEXTO DO CAPITALISMO, ALÉM DE DISCORRER SOBRE ALGUNS CONCEITOS-CHAVE QUE FUNDAMENTAM TEORICAMENTE A PESQUISA. O DESEMPENHO NO VESTIBULAR E A ESCOLHA DO CURSO ESTÃO ASSOCIADOS ÀS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E EDUCACIONAIS DO CANDIDATO, COMPROVANDO UMA PRÉ-SELEÇÃO ANTERIOR AO PRÓPRIO VESTIBULAR. NOS CURSOS MAIS CONCORRIDOS, INSCREVEM-SE E SÃO APROVADOS EM MAIOR PROPORÇÃO CANDIDATOS QUE CURSARAM O ENSINO FUNDAMENTAL E O MÉDIO EM ESCOLA PARTICULAR, PAI E MÃE POSSUEM FORMAÇÃO SUPERIOR, CONTAM COM UMA ELEVADA RENDA FAMILIAR, CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO NO PERÍODO DIURNO, NÃO ESTÃO INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO E TAMPOUCO NECESSITAM TRABALHAR DURANTE O CURSO UNIVERSITÁRIO, E A PRINCIPAL OCUPAÇÃO DOS PAIS É A DE SÓCIO OU PROPRIETÁRIO. ALUNOS COM ESTE PERFIL PREDOMINAM NOS CURSOS DE MEDICINA, DIREITO/DIURNO, ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA, ARQUITETURA, MEDICINA VETERINÁRIA/CURITIBA E ADMINISTRAÇÃO/DIURNO. EM MENOR PROPORÇÃO, EM ENGENHARIA MECÂNICA, ODONTOLOGIA, MÚSICA/PRODUÇÃO SONORA, COMUNICAÇÃO SOCIAL/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO. NOS CURSOS MENOS CONCORRIDOS E NOS CURSOS NOTURNOS PREDOMINAM CANDIDATOS CUJOS PAIS E MÃES NÃO POSSUEM O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, PAIS QUE TRABALHAM EM CASA, OU QUE NÃO TRABALHAM OU QUE NÃO TÊM ATIVIDADE REMUNERADA, ALUNOS QUE ESTUDARAM EM ESCOLA PÚBLICA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, QUE CURSARAM O ENSINO MÉDIO NO PERÍODO NOTURNO, QUE POSSUEM UMA RENDA FAMILIAR MENSAL NÃO SUPERIOR A R$ 1.500,00, QUE JÁ TRABALHAM OU TRABALHARAM E QUE NECESSITAM TRABALHAR ENQUANTO CURSAM A GRADUAÇÃO. ALUNOS COM ESTE PERFIL PREDOMINAM NOS CURSOS DE FÍSICA/NOTURNO, ESTATÍSTICA, MATEMÁTICA/ NOTURNO, GEOGRAFIA/NOTURNO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CIÊNCIAS ECONÔMICAS/NOTURNO, PORTUGUÊS, INGLÊS, PEDAGOGIA/NOTURNO, FILOSOFIA/NOTURNO E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA/NOTURNO. O MODELO DE SOCIEDADE DE CONCENTRAÇÃO DE RENDA FAVORECE O INGRESSO DA CLASSE PRIVILEGIADA. PORÉM, A PESQUISA MOSTRA QUE PESSOAS SOCIALMENTE EXCLUÍDAS E MARGINALIZADAS CONSEGUEM ENTRAR NA UNIVERSIDADE. A CONCEPÇÃO DE QUE A UNIVERSIDADE PÚBLICA É ELITISTA, ACABA SENDO ESTIGMATIZADA, NA MEDIDA QUE COLOCA SOBRE ESTA A RESPONSABILIDADE DE UM FENÔMENO QUE SE DÁ NAS RELAÇÕES SOCIAIS, DA QUAL A UNIVERSIDADE É PARTE CONSTITUTIVA. ASSIM, COMO NAS RELAÇÕES SOCIAIS, NA UNIVERSIDADE TAMBÉM SE MANIFESTA UM ESPAÇO DE CONTRADIÇÃO, DE CONTRAPODER E DE RESISTÊNCIA À REPRODUÇÃO SOCIOMETABÓLICA DO CAPITALISMO. |
Descrição: | BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPR |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1190 |
Outros identificadores: | Doutorado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Aparece nas coleções: | Jovens Universitários |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador