Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1130
Title: | INTEGRAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E SATISFAÇÃO ACADÊMICA DE ESTUDANTES INGRESSANTES E CONCLUINTES |
Authors: | POLYDORO, Soely Aparecida Jorge SCHLEICH, Ana Lucia Righi |
Keywords: | ENSINO SUPERIOR;VIVÊNCIA ACADÊMICA;AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
Abstract: | ESTA PESQUISA TEVE COMO OBJETIVO IDENTIFICAR E ANALISAR A INTEGRAÇÃO À EDUCAÇÃO SUPERIOR E A SATISFAÇÃO ACADÊMICA DE ESTUDANTES INGRESSANTES E CONCLUINTES DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR E A RELAÇÃO ENTRE ELAS, POR CURSO, GÊNERO, IDADE, SITUAÇÃO ACADÊMICA E DE TRABALHO. UTILIZOU-SE DUAS ESCALAS DE AUTO-RELATO COM FORMATO DE RESPOSTA TIPO LIKERT DE CINCO PONTOS. OS RESULTADOS INDICARAM QUE OS INGRESSANTES ESTAVAM MAIS INTEGRADOS (M=3,68) À EDUCAÇÃO SUPERIOR QUE OS CONCLUINTES (M=3,59), AMBOS SE DIFERENCIARAM SIGNIFICATIVAMENTE NAS DIMENSÕES CARREIRA E INSTITUCIONAL. O NÍVEL DE SATISFAÇÃO ACADÊMICA FOI MAIOR ENTRE OS INGRESSANTES (M=3,64) QUE OS CONCLUINTES (M=3,35), COM DIFERENÇA SIGNIFICATIVA EM TODAS AS DIMENSÕES. FOI VERIFICADO CORRELAÇÃO POSITIVA E SIGNIFICATIVA ENTRE INTEGRAÇÃO E SATISFAÇÃO PARA OS INGRESSANTES E CONCLUINTES, SENDO QUE 53,4% DA VARIÂNCIA DA SATISFAÇÃO FOI EXPLICADA PELA INTEGRAÇÃO E 37,8% DA INTEGRAÇÃO PELA SATISFAÇÃO, INDICANDO UMA RELAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS VARIÁVEIS. ENTRE AS VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO, APENAS A SITUAÇÃO ACADÊMICA MOSTROU-SE PREDITORA PARA A INTEGRAÇÃO E SATISFAÇÃO. |
Description: | BIBLIOTECA CENTRAL |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1130 |
Other Identifiers: | Mestrado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools