Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Isabel Cristina De Moura | pt_BR |
dc.contributor.author | HAAG, Guadalupe Scarparo | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:46:09Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2004 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1121 | - |
dc.description | MARTINHO LUTERO | pt_BR |
dc.description.abstract | AS CONDIÇÕES DE VIDA QUE ENVOLVEM O TRABALHO NA ÁREA DE ENFERMAGEM TEM SE CONFIGURADO, NO MÍNIMO, COMO ESTRESSANTES, COM GRANDE DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL, PELA NATUREZA DE SUAS ATIVIDADES. A PROFISSÃO DE PROFESSOR DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM PERMITE AO DOCENTE OBSERVAR QUE UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE ESTUDANTES DEMONSTRA SONO, CANSAÇO E DESANIMO NAS AULAS, PROVAVELMENTE PELO DESEMPENHO DOS PAPÉIS DE TRABALHADOR E DE ESTUDANTE. ESTE ESTUDO APRESENTA UMA DISCUSSÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS ALUNOS-TRABALHADORES DO CURSO DE ENFERMAGEM E EM QUE MEDIDAS ESSAS INTERFEREM NA QUALIDADE DO SEU DESEMPENHO ACADEMICO. PARA TANTO, FORAM LEVANTADOS OS DADOS QUANTITATIVOS ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIO E, POR MEIO DE ENTREVISTAS, OS QUALITATIVOS. FIZERAM PARTE DA PESQUISA, OS ALUNOS-TRABALHADORES MATRICULADOS EM DOZE OU MAIS CRÉDITOS, CURSANDO DISCIPLINA(S) DO QUARTO SEMESTRE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. DOS 65 SUJEITOS PESQUISADOS, 36,92% TRABALHAM MAIS DE 40 H/SEMANA; 38,47% PERMANECEM EM CASA MENOS DE 40 H/SEMANA; E 12,30% AFIRMAM DORMIR MENOS DE 20 H/SEMANAIS. A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS, VERIFICOU-SE QUE, PARA MUITOS DOS INDICADORES, OS ALUNOS-TRABALHADORES, APESAR DE DEMONSTRAREM UMA MÁ QUALIDADE DE VIDA, PERCEBEM-NA COMO "BOA" E "ACEITÁVEL". REFERENTEMENTE AO RENDIMENTO ACADÊMICO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS HISTÓRICOS DOS SUJEITOS DA PESQUISA, FOI VERIFICADO BAIXO ÍNDICE DE REPROVAÇÃO. OS RESULTADOS DESTE ESTUDO AINDA SUSCITAM VÁRIAS INDAGAÇÕES COMO: SERÁ QUE A BAIXA PERCEPÇÃO SOBRE QUALIDADE DE VIDA, EMBORA CONSCIENTE, NÃO É EXPLICITA, PORQUE ESSAS CONDIÇÕES SÃO POSTAS E TIDAS COMO INALTERÁVEIS, DEVIDO AO ETHOS DO SACRIFÍCIO QUE PERMEIA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM? EM QUE MEDIDA ESSA DIFICULDADE DE PERCEBER OS IMPACTOS DOS FATORES ESTRESSORES (FÍSICOS-PSICOLÓGICOS) NA CONDUÇÃO DA VIDA IMPEDE QUE OS PROFISSIONAIS QUE SE FORMAM EM ENFERMAGEM ESTEJAM PREPARADOS PARA DIAGNOSTICAR E TRANSFORMAR O CENÁRIO EM QUE VIVEM, TRABALHAM E ESTUDAM? ESTARÁ O DOCENTE, ENFERMEIRO, TENTANDO DESCONSTRUIR ESSA CULTURA RELACIONADA AO CENÁRIO DA ENFERMAGEM, VISANDO FORMAR UM PROFISSIONAL QUE BUSQUE NOVAS CONQUISTAS E ALTERE AS RELAÇÕES DE TRABALHO NA ENFERMAGEM, SENDO ELE PRÓPRIO PARTE DESSA CULTURA? ATÉ QUE PONTO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM DEIXAM DE LUTAR POR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO ENVOLVIDOS PELA RESIGNAÇÃO, PELA DOAÇÃO E PELA VOCCÇÃO A QUE AMBOS, PROFESSORE ALUNOS, ESTÃO INSERIDOS? | pt_BR |
dc.format.extent | 1048576 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | pt_BR |
dc.subject | ESTUDANTES | pt_BR |
dc.subject | QUALIDADE DE VIDA | pt_BR |
dc.subject | ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.subject | TRABALHADORES | pt_BR |
dc.subject | DESEMPENHO ESCOLAR | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS - escolha, formação e inserção profissional | pt_BR |
dc.title | ALUNOS-TRABALHADORES EM ENFERMAGEM: QUALIDADE DE VIDA E DESEMPENHO ACADEMICO | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools