Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1111
Título : | UNIVERSIDADE, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EXCLUSÃO SOCIAL: O PROJETO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL DA URI - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN |
Autor : | STRECK, Danilo Romeu BLATT, Ivo |
Palabras clave : | UNIVERSIDADE;DESENVOLVIMENTO REGIONAL;EXCLUSÃO;INCLUSÃO |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS |
Resumen : | A PRESENTE PESQUISA DISCUTE E ANALISA COMO A FORMAÇÃO NA URI, VIA PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS, CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS AGENTES SOCIAIS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA PERSPECTIVA DE UMA SOCIEDADE COM INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO EMANCIPATÓRIA. NA ARTICULAÇÃO ENTRE: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO, REFLETE-SE SOBRE A RELAÇÃO E O SIGNIFICADO DE UMA INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA NA FORMAÇÃO DE NOVOS SUJEITOS PARA SUA INSERÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, HUMANO E SOCIAL, ASSENTE NOS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA SOCIAL. ANTE ESTA CONSTATAÇÃO, FEZ-SE UM ESTUDO E ANÁLISE, NA PERSPECTIVA DE RESPONDER A INDAGAÇÃO DA PESQUISA, SE A URI DÁ CONTA DO DESAFIO DA FORMAÇÃO DE SUJEITOS, NÃO APENAS COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS, MAS, SOBRETUDO, COM COMPETÊNCIA SOCIAL, HUMANA E ÉTICA, POSSIBILITANDO UMA INSERÇÃO CRÍTICA, ATIVA E EMANCIPATÓRIA NO CONTEXTO DA SOCIEDADE E DA COMUNIDADE REGIONAL. DISCUTE-SE A CONCEPÇÃO TEÓRICA EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL, EM VISTA DE TRATAR-SE DE UMA MESMA REALIDADE: UMA NÃO EXISTE E NÃO SE EXPLICA SEM A OUTRA. FORAM UTILIZADOS COMO FERRAMENTAS ANALÍTICAS OS CONCEITOS: DESENVOLVIMENTO, EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO, ANCORADOS EM AUTORES, EM CONCEPÇÕES DO PESQUISADOR E NO MATERIAL EMPÍRICO DA PESQUISA DE CAMPO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ATORES/ALUNOS FORMANDOS DE PEDAGOGIA, SERVIÇO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. SOB ESTE ENFOQUE FORAM ANALISADOS OS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO UTILIZANDO UM QUESTIONÁRIO COM 09 (NOVE) QUESTÕES RELATIVAS À PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DA PESQUISA PROPOSTA, RESPONDIDA POR 99 SUJEITOS. APRESENTA-SE, TAMBÉM, UMA SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES, FALAS E SUGESTÕES FEITAS PELO GRUPO FOCAL, COM 22 PARTICIPANTES, POSSIBILITANDO CONTRASTAR AS RESPOSTAS, BEM COMO APONTAR ALTERNATIVAS DE ENFRENTAMENTO E SUPERAÇÃO DA PROBLEMÁTICA EVIDENCIADA, AMPLIANDO AS QUESTÕES ANTERIORMENTE RESPONDIDAS NO QUESTIONÁRIO.OS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO PERMITEM PROJETAR NOVOS CENÁRIOS DE AÇÃO DA URI, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO REGIONAL. COM BASE NESSES DADOS, ARGUMENTA-SE A FAVOR DA NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR MAIOR DIÁLOGO, DISCUSSÃO E REFLEXÃO CRÍTICA DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA URI E DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS, ENQUANTO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM INCLUSÃO SOCIAL. |
Descripción : | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS |
URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1111 |
Otros identificadores : | Mestrado EDUCAÇÃO MISTO |
Aparece en las colecciones: | Jovens Universitários |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
tese.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador