Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SCHMIDT, Ivone Tambelli | pt_BR |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, Fabio Luis | pt_BR |
dc.coverage.spatial | SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:45:13Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2006 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1089 | - |
dc.description | REDE DE BIBLIOTECAS DA UNOESTE | pt_BR |
dc.description.abstract | O PRESENTE TRABALHO TEVE COMO OBJETIVO DEMONSTRAR A INFLUÊNCIA DO PROGRAMA FORMATIVO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE JOVENS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO MIRIM DE PRESIDENTE PRUDENTE. A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE CRÍTICO-REFLEXIVA DESSA PESQUISA CENTROU-SE NOS ESTUDOS QUE DEMONSTRAM O TRABALHO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, PRINCIPALMENTE COM FOCO EM SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, PARA IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE UMA GESTÃO PROFISSIONAL NESSE TIPO DE ENTIDADE, E NAS QUESTÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, IDENTIFICANDO-SE SIGNIFICADO, CONCEITOS E INTERFERÊNCIAS DESSA ATIVIDADE HUMANA, COM RELAÇÃO AO ADOLESCENTE E ÀS INTERFERÊNCIAS NA SUA ESCOLHA PROFISSIONAL. OPTOU-SE POR UMA PESQUISA DE CAMPO, DE CARÁTER QUANTI-QUALITATIVA, DEFININDO-SE COMO MÉTODO DE COLETA DE DADOS UM QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO CONTENDO QUESTÕES SOBRE A ENTIDADE, OS CONTEÚDOS DO PROGRAMA FORMATIVO E A REALIDADE PROFISSIONAL DO EGRESSO. O QUESTIONÁRIO PERMITIU IDENTIFICAR INFORMAÇÕES QUE SERVIRAM PARA ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA. A POPULAÇÃO PESQUISADA CONTOU COM 50 EGRESSOS DESLIGADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, ESCOLHIDOS DE FORMA ALEATÓRIA, DE AMBOS OS SEXOS. OBSERVOU-SE UMA CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA AO EGRESSO, TANTO NA OPORTUNIDADE, COMO NA CONTINUIDADE DE SEU CRESCIMENTO PROFISSIONAL. A PESQUISA INDICOU UM SENTIMENTO DE GRATIDÃO DOS EGRESSOS, O QUE REPRESENTOU QUE O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA ENTIDADE PODE SER CONSIDERADO RELEVANTE E QUE SUA ESTRUTURA ESTÁ ATUALMENTE CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS ATENDIDOS POR ELA. DEMONSTROU-SE, NOS RESULTADOS, QUE OS PONTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS PELOS EGRESSOS SOBREPUSERAM-SE AOS POSSÍVEIS PONTOS NEGATIVOS, O QUE INDICOU QUE A ENTIDADE ESTA ATUALIZADA COM A REALIDADE E AS MUDANÇAS DO MUNDO GLOBALIZADO | pt_BR |
dc.format.extent | 769376 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | pt_BR |
dc.subject | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | pt_BR |
dc.subject | ADOLESTENTES | pt_BR |
dc.subject | TRABALHO | pt_BR |
dc.subject.other | JUVENTUDE E TRABALHO | pt_BR |
dc.subject.other | TRABALHO - Programas de qualificação profissional e apoio à inserção de jovens | pt_BR |
dc.title | A FUNDAÇÃO MIRIM DE PRESIDENTE PRUDENTE COMO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: UM ESTUDO DO INGRESSO DE JOVENS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS NO MERCADO DE TRABALHO | pt_BR |
Appears in Collections: | Juventude e Trabalho |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools