Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1089
Título : | A FUNDAÇÃO MIRIM DE PRESIDENTE PRUDENTE COMO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: UM ESTUDO DO INGRESSO DE JOVENS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS NO MERCADO DE TRABALHO |
Autor : | SCHMIDT, Ivone Tambelli NOGUEIRA, Fabio Luis |
Palabras clave : | ENSINO PROFISSIONALIZANTE;ADOLESTENTES;TRABALHO |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA |
Resumen : | O PRESENTE TRABALHO TEVE COMO OBJETIVO DEMONSTRAR A INFLUÊNCIA DO PROGRAMA FORMATIVO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE JOVENS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO MIRIM DE PRESIDENTE PRUDENTE. A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE CRÍTICO-REFLEXIVA DESSA PESQUISA CENTROU-SE NOS ESTUDOS QUE DEMONSTRAM O TRABALHO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, PRINCIPALMENTE COM FOCO EM SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, PARA IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE UMA GESTÃO PROFISSIONAL NESSE TIPO DE ENTIDADE, E NAS QUESTÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, IDENTIFICANDO-SE SIGNIFICADO, CONCEITOS E INTERFERÊNCIAS DESSA ATIVIDADE HUMANA, COM RELAÇÃO AO ADOLESCENTE E ÀS INTERFERÊNCIAS NA SUA ESCOLHA PROFISSIONAL. OPTOU-SE POR UMA PESQUISA DE CAMPO, DE CARÁTER QUANTI-QUALITATIVA, DEFININDO-SE COMO MÉTODO DE COLETA DE DADOS UM QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO CONTENDO QUESTÕES SOBRE A ENTIDADE, OS CONTEÚDOS DO PROGRAMA FORMATIVO E A REALIDADE PROFISSIONAL DO EGRESSO. O QUESTIONÁRIO PERMITIU IDENTIFICAR INFORMAÇÕES QUE SERVIRAM PARA ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA. A POPULAÇÃO PESQUISADA CONTOU COM 50 EGRESSOS DESLIGADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, ESCOLHIDOS DE FORMA ALEATÓRIA, DE AMBOS OS SEXOS. OBSERVOU-SE UMA CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA AO EGRESSO, TANTO NA OPORTUNIDADE, COMO NA CONTINUIDADE DE SEU CRESCIMENTO PROFISSIONAL. A PESQUISA INDICOU UM SENTIMENTO DE GRATIDÃO DOS EGRESSOS, O QUE REPRESENTOU QUE O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA ENTIDADE PODE SER CONSIDERADO RELEVANTE E QUE SUA ESTRUTURA ESTÁ ATUALMENTE CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS ATENDIDOS POR ELA. DEMONSTROU-SE, NOS RESULTADOS, QUE OS PONTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS PELOS EGRESSOS SOBREPUSERAM-SE AOS POSSÍVEIS PONTOS NEGATIVOS, O QUE INDICOU QUE A ENTIDADE ESTA ATUALIZADA COM A REALIDADE E AS MUDANÇAS DO MUNDO GLOBALIZADO |
Descripción : | REDE DE BIBLIOTECAS DA UNOESTE |
URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1089 |
Otros identificadores : | Mestrado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Aparece en las colecciones: | Juventude e Trabalho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
tese.pdf | 751.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador