
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Jorge Alberto Rosa | pt_BR |
dc.contributor.author | CARABAJAL, Adelmar Alberto | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:45:05Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1043 | - |
dc.description | BIBLIOTECA SETORIAL DE EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.description.abstract | A DISSERTAÇÃO TEM POR OBJETO DE ESTUDO O PAPEL DA QUALIFICAÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/CDP DA AZALÉIA CALÇADOS, NA PROFISSIONALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DAS CIDADES DE PAROBÉ E TAQUARA A PARTIR DE 1993. A PESQUISA DE CAMPO ENVOLVEU QUATRO ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE MULTIOPERAÇÃO DE CALÇADOS, TRÊS GERENTES DA EMPRESA E UM EDUCADOR DO PROJETO. O ESTUDO TOMA COMO ÂNGULO DE ANÁLISE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO UMA RELAÇÃO SOCIALMENTE CONSTRUÍDA, QUE INTEGRA O FENÔMENO DA RELAÇÃO SALARIAL MODERNA, QUE É UMA DAS FORMAS HISTÓRICAS DE REGULAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE CAPITAL E TRABALHO. OS CONCEITOS DE INSERÇÃO, TRAJETÓRIAS E PROFISSÃO COMPLETARAM AS REFERÊNCIAS DE ANÁLISE. PARTINDO DA NOÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO COMO MEDIDA DOS VALORES ECONÔMICOS, O ESTUDO ABORDA A QUALIFICAÇÃO COMO DECORRÊNCIA DO MODELO FORDISTA DE PRODUÇÃO, NO CONTEXTO DA REESTRUTUTRAÇÃO PRODUTIVA NO SETOR COUREIRO-CALÇADISTA. NO PROCESSO DE REPRODUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO SE VERIFICA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO NO TRABALHO PRODUTIVO DOS JOVENS NAS CÉLULAS DE PRODUÇÃO E NOS SEUS MODOS DE VIDA. AS RELAÇÕES ENTRE QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E INSERÇÃO PROFISSIONAL QUE CARACTERIZAM A SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL, NA EXPERIÊNCIA ESTUDADA ACONTECEM ATRAVÉS DO CDP, COM A MEDIAÇÃO DE UMA REDE SOCIAL QUE TEM UM PAPEL IMPORTANTE NA ARTICULAÇÃO ENTRE A QUALIFICAÇÃO E A INSERÇÃO PROFISSIONAL | pt_BR |
dc.format.extent | 2687903 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | QUALIFICAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | RELAÇÃO SALARIAL | pt_BR |
dc.subject | PROFISSÃO | pt_BR |
dc.title | TEM GENTE JOVEM ATRÁS DA MÁQUINA: A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM UMA FÁBRICA DE CALÇADOS: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Juventude e Trabalho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
tese.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador