Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Maria Carla De Avila | pt_BR |
dc.coverage.spatial | MG | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:36:41Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2000 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/751 | - |
dc.description | BIBLIOTECA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.description.abstract | OBJETO DE ESTUDO: UMA ESCOLA FREQÜENTADA POR JOVENS MORADORES DE UM BAIRRO CONSIDERANDO VIOLENTO PELA COMUNIDADE E PELOS PRÓPRIOS ALUNOS. O ESTUDO FOCALIZOU A EXPERIÊNCIA E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JOVENS ALUNOS COM O INTUITO DE COMPREENDER COMO ELES CONSTROEM SUAS IDENTIDADES, TENDO A VIOLÊNCIA COMO PANO DE FUNDO EM SUAS RELAÇÕES GRUPAIS E INTERPESSOAIS. A INVESTIGAÇÃO ABRIU POSSIBILIDADES PARA PENSAR A ESCOLA COMO ESPAÇO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E DE CONVIVÊNCIA DA DIVERSIDADE CULTURAL E SOCIAL. O OBJETIVO DA PESQUISA ERA INVESTIGAR ATÉ QUE PONTO A VIOLÊNCIA VIVENCIADA PELOS JOVENS EM SEUS LOCAIS DE MORADIA, INTERFEREM EM SEUS COTIDIANOS, INCLUSIVE NAS VIVÊNCIAS ESCOLARES. O ESTIGMA VIVENCIADO PELOS ALUNOS DO REFERIDO BAIRRO FOI TRABALHADO NAS ATIVIDADES PROPOSTAS COM O OBJETIVO DE COMPREENDER MELHOR O OBJETO DA PESQUISA. REFERENCIAL TEÓRICO: ABORDAGEM QUALITATIVA (PESQUISA PARTICIPANTE). OS PRINCIPAIS AUTORES UTILIZADOS FORAM: ERIK ERIKSON, ANTHONY GIDDENS E NORBERT ELIAS. AS TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS INCLUÍRAM ENTREVISTAS INDIVIDUAIS SEMI-ESTRUTURADAS, ATIVIDADES EM GRUPOS (FILMADAS PELOS PRÓPRIOS ALUNOS) COM UTILIZAÇÃO DE GRAVURAS E REPORTAGEM EM VÍDEO, DENTRE OUTRAS. NAS ETAPAS DA PESQUISA PODEMOS INCLUIR: PESQUISA INICIAL EXPLORATÓRIA; ESCOLHA DA ESCOLA (LOCUS INICIAL DA PESQUISA);MAPEAMENTO DO PERFIL DOS ALUNOS, NA ESCOLA; ESCOLHA DAS TURMAS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AULAS E SORTEIO DA AMOSTRA ( 9 ENTREVISTAS)- JOVENS ENTRE 14 E 19 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS. ANÁLISE: MODELO INTERPRETATIVISTA. CONCLUSÃO: SER MORADOR DA VILA PARECE TRAZER VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA OS ALUNOS MORADORES DE LÁ, NÃO SÓ NA ESCOLA COMO FORA DELA. ESSA AMBIGÜIDADE É VIVENCIDA INTENSAMENTE POR ESSES JOVENS, DESEMBOCANDO, ÀS VEZES, EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR PARA DEMARCAR ESPAÇOS DE PODER. AS RECOMENDAÇÕES INCLUEM AÇÕES PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A COMUNIDADE PARA MUDAR A IMAGEM DA VILA DA LUZ E TRABALHAR, NA ESCOLA, A DIVERSIDADE ATRAVÉS DE FÓRUNS DE DEBATES ESCOLARES, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES. | pt_BR |
dc.format.extent | 875526 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | pt_BR |
dc.subject.other | JUVENTUDE E ESCOLA | pt_BR |
dc.subject.other | ESCOLA - indisciplina e violência da/na escola e juventude | pt_BR |
dc.title | VIVÊNCIAS ESCOLARES DE JOVENS DE UM BAIRRO DA PERIFERIA DE BELO HORIZONTE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DAS MARCAS DA VIOLÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DE SUAS IDENTIDADES | pt_BR |
Appears in Collections: | Juventude e Escola |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools