Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TAGLIEBER, José Erno | en |
dc.contributor.author | CUNHA, Osmar | - |
dc.date.accessioned | 2008-06-09T17:46:19Z | - |
dc.date.available | 2008-06-09T17:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | ENFA | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/509 | - |
dc.description | Biblioteca Central Comunitária da Univali | en |
dc.description.abstract | Todo processo educativo precisa tomar em consideração as percepções, as representações, as formas de pensar e as ideologias das pessoas, dos grupos ou das comunidades envolvidas. Isso também é necessário quando se trata da educação ambiental. Por isso a importância de se identificar qual representação social cada parcela da sociedade tem do meio ambiente, para se trabalhar tanto com os alunos como nas relações escola-comunidade. Embora sem estudos consolidados, uma das conseqüências parece ser a destruição do ecossistema natural existente na região do município de correia pinto-sc até então. Não se têm conhecimentos seguros a respeito da degradação do solo uma vez que, aparentemente, a re-ocupação natural pela vegetação nas áreas desmatadas com a retirada do pinus sp leva um tempo consideravelmente longo. Tendo-se presente estes fatos há que se considerar os aspectos sociais, econômicos e ambientais que são gerados no processo de produção com a utilização da matéria prima obtida pela plantação do pinus sp. O desafio que se coloca para a educação ambiental, enquanto prática dialógica, é o de criar condições para a participação dos diferentes segmentos sociais, tanto na formulação de políticas para o ambiente, quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente natural e cultural. os líderes políticos vêem o crescimento como resposta ao problema do desemprego, da pobreza, das indústrias deficientes, das crises fiscais e de uma multiplicidade de outros males sociais. As representações que alunos, professores, empreendedores e plantadores apresentam, evidenciadas em entrevistas, são indicadores de fenômenos sociais, ambientais e econômicas, tomando-se em consideração o cultivo de pinus sp no município. Adotou-se um conceito de meio ambiente, englobando os aspectos naturais e aqueles decorrentes da ação do homem. É consenso que o conceito deve englobar aspectos físicos e sociais, conseqüentemente, os problemas ambientais não são apenas aqueles decorrentes do aproveitamento dos recursos naturais e os de origem da contaminação, mas também aqueles advindos da exploração indiscriminada. As conseqüências são a degradação, sendo cada vez maior o nível de poluição do ar, de contaminação da água, do aquecimento do planeta, da desertificação e do empobrecimento do solo. | en |
dc.format.extent | 52789 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí. Programa de Pós-Graduação em Educação | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | en |
dc.title | Plantio de Pinus SP: percepções e representações de moradores do município de Correia Pinto/SC | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Educação Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Osmar_Cunha1.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools