Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Adriana Aparecida dos | - |
dc.contributor.author | RIZOTTI, Maria Luiza Amaral | - |
dc.date.accessioned | 2008-03-27T21:24:57Z | - |
dc.date.available | 2008-03-27T21:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adriana Aparecida dos. Da pobreza à recuperação de capacidades: avaliação do programa de transferência de renda de Londrina. 2004. 212f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social). Universidade Estadual de Londrina. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social. 2004, Londrina. Orientador(a): Maria Luiza Amaral Rizotti | en |
dc.identifier.other | ENFA | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/284 | - |
dc.description | Biblioteca Central da UEL | en |
dc.description.abstract | Realiza uma avaliação do Programa de Renda Mínima de Londrina, a partir da perspectiva das famílias beneficiadas, analisando a influência do programa na melhoria das condições de vida e ampliação das capacidades das pessoas que vivem as privações que a pobreza impõe. Para a coleta de dados foram realizadas quatro entrevistas individuais em profundidade e cinco grupo focais. Para as entrevistas foram escolhidas quatro mulheres aleatoriamente. Já os grupos focais ocorreram nas cinco regiões nas quais o programa encontra-se implantado. Foram escolhidas as mulheres que tiveram maior participação nas atividades promovidas, que faziam parte das 450 famílias incluídas em 2001. Os seguintes resultados foram identificados: a) a pobreza é compreendida numa perspectiva individual e como experiência que humilha e desqualifica aqueles que a sofrem; b) as famílias monoparentais encontram-se mais vulneráveis socialmente; c) a referência do emprego se mantém viva como esperança de romper com as privações impostas pela pobreza; d) a inclusão no programa está permitindo a desconstrução do estigma da pobreza, por meio da elevação da auto-estima, do auto-respeito, da solidariedade, da reconstrução dos vínculos sociais; e) o programa garantiu, ainda, acesso ao crédito, ao consumo, à capacitação profissional, e à bens básicos para uma vida digna. Conclui-se que o programa ao conjugar transferência de renda com acesso à bens e serviços, à espaços públicos, amplia a rede protetora, possibilitando a ampliação das capacidades, da liberdade e da dignidade para àqueles que têm sido negado o direito a ter direitos. | en |
dc.format.extent | 806168 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social | en |
dc.subject | POBREZA | en |
dc.subject | PROTEÇÃO SOCIAL | en |
dc.subject | PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | en |
dc.subject | PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA | en |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS | en |
dc.subject | PROGRAMA BOLSA ESCOLA | en |
dc.subject | PROGRAMAS SOCIAIS | en |
dc.title | Da pobreza à recuperação de capacidades: avaliação do programa de transferência de renda de Londrina | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Educação e Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adriana_Aparecida_Santos.pdf | 787.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools