Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-07-08T18:12:08Z | - |
dc.date.available | 2010-07-08T18:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2006-09 | - |
dc.identifier.citation | FAÍSCA - A CONJUNTURA EDUCACIONAL EM PAUTA. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação, nº 13, set. 2006 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2683 | - |
dc.description.abstract | Mesmo com as normas nacionais e internacionais que recomendam a inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino, os dados do Censo Escolar 2005 mostram que essa ainda não é a realidade das escolas brasileiras: do total de 640.317 matriculas para alunos com necessidades educacionais especiais no Brasil, 59% ainda freqüentam instituições exclusivamente especializadas. | en |
dc.format.extent | 22003 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | en |
dc.title | O desafio da inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular. | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Faísca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
faisca13.pdf | 21.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.