Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-24T19:21:32Z | - |
dc.date.available | 2010-06-24T19:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2005-03 | - |
dc.identifier.citation | EBULIÇÃO - UMA VISÃO CRÍTICA DA CONJUNTURA EDUCACIONAL. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação, nº 09, mar. 2005 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2593 | - |
dc.description.abstract | O Ebulição deste mês focou a transição nas gestões municipais. De um total de 12 municípios consultados, no entanto, apenas cinco nos responderam a tempo para o fechamento da edição. (O Observatório da Educação segue em busca destas informações e as divulgará em seu sítio na medida em que as respostas cheguem) Sabemos que de todas as capitais brasileiras, tivemos continuidade de prefeito em cinco cidades (Aracaju, Belo Horizonte, Macapá, Natal e Recife), o que não necessariamente se traduziu em continuidade nas equipes das secretarias de educação. Em Recife e Aracaju houve continuidade de prefeito e troca, no entanto, de secretária | en |
dc.format.extent | 28661 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | Políticas educacionais | en |
dc.subject | ENSINO MUNICIPAL | en |
dc.subject | GESTÃO EDUCACIONAL | pt_BR |
dc.title | Em foco, a transição nas gestões municipais | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ebulição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_-_ Boletim Ebulição _-_ 09.pdf | 27.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.