Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-17T19:25:33Z | - |
dc.date.available | 2010-06-17T19:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2008-09-22 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 37, set. 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2580 | - |
dc.description.abstract | A realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ganhou destaque na imprensa no período de 15 a 31 de agosto. Os jornais de circulação nacional publicaram grande número de reportagens referentes ao tema, com abordagens semelhantes. Houve predomínio das matérias de serviço, com dicas de como realizar a prova. Foi também grande o número de reportagens sobre o recorde de participantes. | en |
dc.format.extent | 73634 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | ENEM | en |
dc.title | Nº 37 - Serviço e lógica do ranqueamento prevalecem na cobertura do Enem | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_37.pdf | 71.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.