Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-17T18:52:17Z | - |
dc.date.available | 2010-06-17T18:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-06-19 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 32, jun. 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2575 | - |
dc.description.abstract | O anúncio dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) pelo Ministério da Educação entrou na pauta de diversos jornais na primeira quinzena, mas não com a mesma força que a divulgação dos resultados do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), dias antes. O destaque ficou para o alcance em 2007 de metas estipuladas para 2009 e a melhora nos índices das redes públicas do Nordeste. | en |
dc.format.extent | 74039 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | IDEB | en |
dc.title | Nº 32 - Metas do Ideb: jornais com setoristas de educação aprofundam análise | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_32.pdf | 72.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.