Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-15T22:25:03Z | - |
dc.date.available | 2010-06-15T22:25:03Z | - |
dc.date.issued | 2006-11-08 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 09, nov. 2006 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2552 | - |
dc.description.abstract | Nas duas últimas semanas de outubro, ainda no período eleitoral, o tema da educação continuou recebendo espaço menor do que aquele observado em outros meses. Tampouco houve um tema que predominasse a cobertura educacional. | en |
dc.format.extent | 72073 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | en |
dc.title | Nº 9 - Textos podem sugerir pautas sobre transição de governos e educação inclusiva | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_9.pdf | 70.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.