Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-15T22:19:08Z | - |
dc.date.available | 2010-06-15T22:19:08Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-17 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 07, out. 2006 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2550 | - |
dc.description.abstract | Às vésperas das eleições de 1º de outubro, foi possível perceber uma sensível diminuição no número de matérias que abordaram o tema educação nos jornais e revistas do país. O assunto apareceu com mais freqüência em textos sobre as propostas dos candidatos à presidência da República e aos governos estaduais. | en |
dc.format.extent | 72278 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | ENSINO FUNDAMENTAL | en |
dc.title | Nº 7 - Escolas de lata em SP e o ensino fundamental de 9 anos no RS | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_7.pdf | 70.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.