Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-15T22:10:28Z | - |
dc.date.available | 2010-06-15T22:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-26 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 05, set. 2006 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2548 | - |
dc.description.abstract | Os dados da divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2005, do IBGE, e do estudo da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento - OCDE sobre gastos em educação de vários países foram repercutidos com destaque na imprensa na segunda semana de setembro. | en |
dc.format.extent | 73611 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | PNAD | en |
dc.title | Nº 5 - Jornais destacam PNAD 2005 e estudo sobre gastos educacionais | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_5.pdf | 71.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.