Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-14T22:26:45Z | - |
dc.date.available | 2010-06-14T22:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-19 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 04, set. 2006 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2547 | - |
dc.description.abstract | Na semana de 4 a 10 de setembro, ganhou destaque na imprensa brasileira o lançamento do compromisso Todos pela Educação, articulação de empresários e entidades da sociedade civil que propõe o cumprimento de metas para a educação brasileira até o ano de 2022, bicentenário da Independência. Nas palavras de Milú Vilella, do comitê executivo da aliança, em artigo publicado no dia 7 de setembro no jornal O Globo, “o Compromisso não deseja intervir diretamente na escola. Sua proposta é ‘qualificar a demanda’ por uma educação básica de qualidade, utilizando estratégias de comunicação que mobilizem e orientem os pais, educadores, líderes comunitários e diferentes públicos relacionados ao universo da educação”. | en |
dc.format.extent | 75316 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO BÁSICA | en |
dc.subject | Todos pela Educação | en |
dc.title | Nº 4 - “Todos pela Educação” ganha espaço, mas diferença com relação ao PNE não é abordada | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_4.pdf | 73.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.