Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA PESQUISA E INFORMAÇÃO | pt_Br |
dc.date.accessioned | 2009-06-15T15:51:07Z | - |
dc.date.available | 2009-06-15T15:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2383 | - |
dc.description.abstract | Sistematiza o planejamento trienal de 2007-2009 da Ação Educativa. Nesse Plano Trienal, a Ação Educativa elegeu o combate às desigualdades como eixo articulador de suas ações, dando especial destaque às desigualdades de renda, raça e gênero, que deverão ser abordadas transversalmente por todos os projetos. | en |
dc.format.extent | 989878 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.subject | PLANO TRIENAL | en |
dc.title | Plano Trienal 2007-2009 | en |
dc.type | Working Paper | en |
Appears in Collections: | Publicações AE (todas) Relatórios trienais/plurianuais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trienal20072009.pdf | 966.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.