Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 107
Issue Date | Title | Author(s) |
2005 | Educação também direito humano | GRACIANO, Mariângela; OLIVEIRA, Fernanda Fernandes de; MARINHO, Carolina Martins; HADDAD, Sérgio |
2009-05-29T21:28:44Z | Balanço da produção de conhecimentos sobre educação não escolar de adultos: áea temática: educação e desenvolvimento | HADDAD, Sérgio |
2009-05-29T21:13:07Z | Educação não-escolar de adultos e relações raciais | REGIS, Kátia |
2009-05-29T20:58:41Z | Educação e cultura popular: um estado da arte de 1999 a 2006 | GARCIA, Pedro Benjamim; FARIA, Hamilton |
2009-05-29T20:26:25Z | Balanço da produção de conhecimentos sobre educação não escolar de adultos: área temática: educação ambiental | FISCHER, Nilton Bueno |
2009-01 | Educação não escolar de adultos e comunicação: um estado da arte 1999 a 2006 | PRAZERES, Michelle |
2009-05-29T20:08:30Z | Balanço da produção discente no campo da educação não escolar de adultos de 1999 a 2006: área temática: educação política | SILVA, Marcos José Pereira da; MARQUES, Mariana Pasqual |
2009-05-29T19:42:12Z | A autogestão como magnífica escola: notas sobre a educação no trabalho associado | NOVAIS, Henrique T. |
2009 | Balanço da produção de conhecimentos sobre educação não escolar de adultos: area temática: educação do trabalhador, sub-área: PLANFOR, 1999-2006, teses e dissertações nas áreas de educação, ciências sociais e serviço social | TARTUCE, Gisela Lobo B.P. |
2009-05-27T20:30:27Z | Experiências e projetos de educação do trabalhor no Brasil: balanço da produção discente no campo da educação do trabalhor, subárea ação sindical, 1996-2006, teses e dissertações nas áreas de educação, ciências sociais e serviço social | FISCHER, Maria Clara Bueno; GODINHO, Ana Cláudia Ferreira |
2009-05-27T19:49:39Z | Balanço da produção de conhecimento sobre educação não escolar de adulto área temática: educação popular em saúde 1999‐2006: produção discente nas áreas de educação, ciências sociais e serviço social | BÓGUS, Cládia Maria |
2009-05-27T19:26:18Z | Educação nao escolar de adultos: gênero e mulheres | SILVA, Carmem Silva Maria da |
2009-05-27T18:28:50Z | Educação não-escolar de pessoas adultas: idéias e iniciativas de melhorias de comunidades | ABBONIZIO, Aline |
2007 | As estatísticas da alfabetização: grandes tendências | RIBEIRO, Vera Masagão |
2007 | Indicador de alfabetismo funcional, 6º, 2007 | RIBEIRO, Vera Masagão; LIMA, Ana Lúcia D'Império; NUNES, Márcia Cavallari |
2005 | Inaf 5 anos: um balanço de 2001 a 2005 | LIMA, Ana Lúcia D'Império; RIBEIRO, Vera Masagão; NUNES, Márcia Cavallari; FONSECA, Maria da Conceição F.R.; SOARES, Tufi Machado |
2005-09 | Indicador nacional de alfabetismo funcional, 5º: um diagnótico para inclusão social pela educação: avaliação da leitura e escrita | MONTENEGRO, Fábio; RIBEIRO, Vera Masagão; NUNES, Márcia Cavallari |
2004 | Indicador nacional de alfabetismo funcional, 4º : um diagnóstico para a inclusão social pela educação: avaliação de habilidades matemáticas | MONTENEGRO, Fábio; RIBEIRO, Vera Masagão; NUNES, Márcia Cavallari; FONSECA, Maria da Conceição F.R. |
2003-09 | Indicador nacional de alfabetismo funcional, 3º: um diagnótico para inclusão social pela educação: avaliação da leitura e escrita | MONTENEGRO, Fábio; RIBEIRO, Vera Masagão; NUNES, Márcia Cavallari |
2002-12 | Indicador nacional de alfabetismo funcional, 2º : um diagnóstico para a inclusão social: avaliação de matemática | FONSECA, Maria da Conceição F.R. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 107