Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BASSI, Marcos Edgar | - |
dc.contributor.author | GIL, I-Juca Pirama Camargo | - |
dc.coverage.temporal | 1998-1999 | en |
dc.date.accessioned | 2009-05-04T14:26:15Z | - |
dc.date.available | 2009-05-04T14:26:15Z | - |
dc.date.created | 1999 | en |
dc.date.issued | 2009-05-04T14:26:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2281 | - |
dc.description | Apoio The Save the Children Fund | en |
dc.description | Duração da Pesquisa 1998-1999 | en |
dc.description.abstract | Examina a evolução do atendimento em educação básica no Estado de São Paulo e em uma amostra de sete municípios paulistas entre 1994 e 1998. A pesquisa procurou verificar a ocorrência de impactos que a implementação do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), instituído pela Emenda Constitucional n.º 14 e pela Lei n.º 9.424/96, causou no atendimento educacional estadual, com especial atenção aos impactos sobre a educação infantil e o ensino supletivo. O trabalho examinou três aspectos do atendimento educacional: (a) o comportamento das matrículas iniciais em educação básica mantidas pelas dependências administrativas estadual, municipal, particular e federal em todo o Estado e na amostra, (b) a adequação dos órgãos administrativos aos serviços educacionais oferecidos e (c) as despesas públicas com a manutenção do ensino. Estes dois últimos aspectos foram examinados junto às prefeituras dos municípios da amostra. Constatou-se a constituição de um contexto municipalizante no Estado de São Paulo no período, decorrente da ação combinada de medidas locais e nacionais em prol da municipalização do ensino fundamental regular. O ápice desse contexto ocorreu com a implantação do Fundef. Certas características notadas na evolução do atendimento educacional estadual, tais como a redução do número de matrículas estaduais, o crescimento do ensino médio, a estagnação ou queda das matrículas em educação infantil e a expansão das matrículas em educação de jovens e adultos foram encontradas na amostra. Verificou-se a ocorrência simultânea de restrição financeira trazida pelo Fundef, de cortes nas despesas municipais com educação infantil e de redução da velocidade de crescimento ou redução das matrículas nesse nível de ensino, especificamente nos casos de Aguaí e de Diadema. A simultaneidade dessas ocorrências admite a associação entre elas, o que pode ser caracterizado como um dos principais impactos negativos trazidos pelo Fundef no atendimento municipal em educação infantil. | en |
dc.format.extent | 885659 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa Assessoria Pesquisa e Informação | en |
dc.rights.uri | Ação Educativa Assessoria Pesquisa e Informação | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO INFANTIL | en |
dc.subject | ENSINO SUPLETIVO | en |
dc.subject | POLÍTICA EDUCACIONAL | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO BÁSICA | en |
dc.subject | ATENDIMENTO EDUCACIONAL | en |
dc.subject | FUNDEF | en |
dc.subject | DEMANDA EDUCACIONAL | en |
dc.subject | MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | ENSINO MUNICIPAL | en |
dc.subject | MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO | pt_Br |
dc.title | A municipalização do ensino no estado de São Paulo: impactos do Fundef no atendimento municipal: relatório final | en |
dc.type | Technical Report | en |
Appears in Collections: | A municipalização do ensino no estado de São Paulo Publicações AE (todas) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Final.pdf | Relatório_Final | 864.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.