Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Marie Jane Soares | pt_BR |
dc.contributor.author | MEIRELLES, Mauro | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-18T23:56:35Z | - |
dc.date.available | 2009-03-18T23:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2181 | - |
dc.description | BIBLIOTECA SETORIAL DE EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.description.abstract | HÁ DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS NOS NÍVEIS DE FLUÊNCIA DIGITAL ENTRE OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE PORTO ALEGRE EM FUNÇÃO DE SUAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES, CONECTIVIDADE E SOCIABILIDADE. UTILIZAMOS UMA AMOSTRA DE 430 CASOS OBTIDOS EM 19 ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO COM O OBJETIVO DE MAPEAR AS RELAÇÕES TECIDAS NA REDE DE INTERAÇÕES ENTRE AGENTES HUMANOS E NÃO-HUMANOS QUE COMPÕEM O ENTORNO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. PARA RECONSTITUIRMOS AS MÚLTIPLAS RELAÇÕES QUE SE ESTABELECEM NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, UTILIZAMOS A IDÉIA DE REDE SOCIOTÉCNICA, PRINCIPALMENTE, NO QUE SE REFERE A INTERESSES POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS DOS GRUPOS ENVOLVIDOS, EVITANDO, SOBRETUDO, À LUZ DE TAL ABORDAGEM, A DIMENSÃO MERAMENTE INSTRUMENTAL DA CIÊNCIA. TRABALHAMOS COM MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA O ESTABELECIMENTO DE INDICADORES DE ACESSIBILIDADE, USABILIDADE, INTERCONECTIVIDADE, SOCIABILIDADE E FLUÊNCIA NO USO DO SUPORTE INFORMÁTICO. O CONCEITO WEBERIANO DE TIPO IDEAL SERVIU DE SUBSÍDIO À CONSTRUÇÃO DE PARÂMETROS DE ANÁLISE. COM O USO DESTE APORTE METODOLÓGICO-CONCEITUAL ESTABELECEMOS DISTÂNCIAS EXISTENTES ENTRE OS DIFERENTES PONTOS DESSA REDE DE INTERAÇÕES. OS INDICADORES PERMITIRAM IDENTIFICAR SETE NÍVEIS DISTINTOS DE FLUÊNCIA DIGITAL ENTRE OS ALUNOS, SENDO DOIS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE (NÃO FLUENTES I E II), DOIS À USABILIDADE DO SUPORTE E DA INTERNET (NÃO FLUENTES III E IV) E TRÊS RELATIVOS AO NÍVEL DE DOMÍNIO QUE ESTES POSSUEM COM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO SUPORTE INFORMÁTICO (FLUENTE NO SUPORTE INFORMÁTICO, FLUENTE POTENCIAL, FLUENTE NO USO DO SUPORTE INFORMÁTICO E DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). | pt_BR |
dc.format.extent | 2691019 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | TECNOLOGIA DIGITAL | pt_BR |
dc.subject | ENSINO MÉDIO | pt_BR |
dc.subject | ENSINO PÚBLICO | pt_BR |
dc.subject | ESTUDANTES | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS, MÍDIA E TIC | pt_BR |
dc.subject.other | MÍDIA - Apropriações, usos e representações | pt_BR |
dc.title | AS REDES QUE SE TECEM NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO DE PORTO ALEGRE : O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE FLUÊNCIA DIGITAL A PARTIR DE UMA ABORDAGEM SOCIOTÉCNICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens, Mídia e Tecnologias de Informação e Comunicação |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools