Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MUNIZ, Cristiano Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | MIRANDA, Mônica Gonçalves | pt_BR |
dc.coverage.spatial | DF | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:41:08Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2006 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2114 | - |
dc.description | BCE UNB | pt_BR |
dc.description.abstract | O OBJETIVO INICIAL DESTA PESQUISA FOI ESTUDAR AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE JOVENS SOBRE SEU ESPAÇO URBANO. PARA SE SUSTENTAR TEÓRICA E EPISTEMOLOGICAMENTE, O TRABALHO ARTICULOU A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, OS CONCEITOS DE ESPAÇO URBANO, O LUGAR E NÃO-LUGAR E A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS DO FRANCÊS GÉRARD VERGNAUD. NA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA, DISCORRI SOBRE TEMAS CORRELATOS COMO SUBJETIVIDADE, JUVENTUDES, DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL, SUJEITO. A PESQUISA EVIDENCIOU A NECESSIDADE DE GERAR UM MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO QUE POSSIBILITASSE PERCEBER AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES ENVOLVIDAS NA TEMÁTICA. ASSIM, JOVENS DE UMA ÁREA URBANA DA CIDADE DE CEILÂNDIA ? DISTRITO FEDERAL, FORAM CONVIDADOS E PASSARAM PELAS DIFERENTES FASES DE PESQUISA QUE FORAM: NARRATIVA DE HISTÓRIA DE VIDA, FOTOGRAFIA DE SEUS ESPAÇOS URBANOS, ANÁLISE, PELOS PRÓPRIOS JOVENS DE SUAS FOTOS E PRODUÇÃO DE UM CARTAZ, TIPO MAPA CONCEITUAL NO QUAL COMENTARAM SOBRE AS RELAÇÕES E SIGNIFICADOS DOS ESPAÇOS REGISTRADOS. AS CONVERSAS ESTABELECIDAS ENTRE MIM E OS JOVENS FORAM REGISTRADAS, TRANSCRITAS E ANALISADAS POR MIM, IMEDIATAMENTE DEPOIS DE CONCLUÍDA CADA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO. OS PROTOCOLOS DOS SUJEITOS PESQUISADOS MOSTRARAM-SE MUITO RICOS DE DADOS E POSSIBILITARAM EVIDENCIAR REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO GRUPO DE JOVENS SOBRE SEU ESPAÇO URBANO ENQUANTO OBJETO MULTIFACETADO E COM DIMENSÕES COMPLEMENTARES. ESSA REPRESENTAÇÃO ESTÁ ANCORADA NAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA DOS JOVENS E SE OBJETIVA NO SEU COTIDIANO INTERFERINDO EM SUAS AÇÕES. O PROCESSO GEROU OUTROS RESULTADOS COMO O PRÓPRIO MÉTODO DE PESQUISA E A REVELAÇÃO DOS JOVENS ENQUANTO SUJEITOS GEOGRÁFICOS, OU SEJA, AQUELE QUE CONSTRÓI SEUS CONCEITOS EM SITUAÇÕES GEOGRÁFICAS, QUE NASCEM E VIVEM EM UMA SOCIEDADE REPLETA DE SABERES GEOGRÁFICOS. A PESQUISA TAMBÉM POSSIBILITOU SISTEMATIZAR HIPÓTESES TAIS COMO A DE QUE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JOVENS ACERCA DE SEU ESPAÇO URBANO PODEM INTERFERIR EM SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM GEOGRÁFICA DE TEMAS CONCERNENTES; FOMENTOU DESEJOS QUE SE SISTEMATIZARAM EM QUESTÕES QUE PODEM SUSTENTAR OUTRAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA, TAIS COMO: QUAIS OS ESQUEMAS DESENVOLVIDOS PELO SUJEITO, EM UMA SITUAÇÃO ESCOLAR, NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DA MATÉRIA GEOGRAFIA? ASSIM, ESTA PESQUISA BUSCA CONTRIBUIR PARA A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA AO APONTAR PARA A NECESSIDADE DE SE CONSIDERAR O SUJEITO GEOGRÁFICO NO PROCESSO QUE ENVOLVE OS SABERES ESCOLARES, REVELANDO A NECESSIDADE DE SE INVESTIR NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES. | pt_BR |
dc.format.extent | 2117771 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | pt_BR |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO COGNITIVO | pt_BR |
dc.subject | GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | REPRESENTAÇÕES SOCIAIS | pt_BR |
dc.subject | JOVENS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS, MODOS DE VIDA E SOCIALIZAÇÃO | pt_BR |
dc.title | REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ESPAÇO URBANO E A REVELAÇÃO DO SUJEITO GEOGRÁFICO: UM ESTUDO COM JOVENS DE CEILÂNDIA ? DF | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens, Modos de Via e Socialização |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools