Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMOS, Lilian Maria Paes De Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, Adriana Leite De | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RJ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:38:01Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:38:01Z | - |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2003 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | MISTO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2044 | - |
dc.description | UCP | pt_BR |
dc.description.abstract | TRATA-SE DE ESTUDO DESCRITIVO-EXPLORATÓRIO QUE TEVE COMO OBJETIVO LEVANTAR O PERFIL DE ALUNOS DE DOIS CURSOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS, NO ANO DE 2002. COMPARA AS CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS NO QUE CONCERNE A NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, CONSIDERANDO OS MOTIVOS DECLARADOS PARA A ESCOLHA DA PROFISSÃO, COM O PROPÓSITO DE OFERECER SUBSÍDIOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE CURSOS TÉCNICOS NESSA ÁREA. UM GRUPO É FORMADO POR ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE ENFERMAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PROFAE) E O OUTRO É INTEGRADO POR ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PARTICULAR DESSE MUNICÍPIO. OS DADOS LEVANTADOS PERMITEM INFERIR QUE ESSES CURSOS ATENDEM A UMA POPULAÇÃO RELATIVAMENTE HOMOGÊNEA, COMPOSTA POR PESSOAS PREDOMINANTEMENTE DO SEXO FEMININO, DE RELIGIÃO CATÓLICA, RESIDENTES EM JUIZ DE FORA, TENDO CURSADO O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. COM RENDA FAMILIAR ENTRE 500 E 1000 REAIS, VIVENDO EM CASA PRÓPRIA JÁ QUITADA, ONDE HABITAM DE 02 A 04 PESSOAS, A MAIORIA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DO PROFAE TÊM IDADE ENTRE 31 E 40 ANOS; É DIVORCIADA/DESQUITADA, VIVENDO COM O CÔNJUGE E FILHOS. A MAIOR PARTE DOS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA PARTICULAR ENCONTRA-SE NA FAIXA ETÁRIA DE 21 A 30 ANOS E É CONSTITUÍDA DE SOLTEIROS, RESIDINDO COM OS PAIS. A MAIORIA DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO QUE TRABALHAM EM ENFERMAGEM O FAZEM HÁ MENOS DE 05 ANOS E NUM SÓ EMPREGO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 12/36 HORAS. O MOTIVO PREDOMINANTE PARA A OPÇÃO PELA PROFISSÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM FOI PODER, NESSA FUNÇÃO, AJUDAR O PRÓXIMO. O ESTUDO RECOMENDA QUE OS DADOS DA PESQUISA SEJAM APROVEITADOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, DE NÍVEL MÉDIO, DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A DISCUSSÃO ACERCA DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A ENFERMAGEM. | pt_BR |
dc.format.extent | 312848 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS | pt_BR |
dc.subject | ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.subject | GÊNERO | pt_BR |
dc.subject | ORIGEM SOCIAL | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS, ESCOLA E TRABALHO | pt_BR |
dc.subject.other | ESCOLA E TRABALHO - os jovens alunos do ensino técnico | pt_BR |
dc.title | ESCOLAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EM JUIZ DE FORA: A QUEM ATENDER? | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens, Escola e Trabalho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese.pdf Restricted Access | 305.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools