Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANCHEZ, Sandra Barros | pt_BR |
dc.contributor.author | MANSOR, Paulo Robson | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RJ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:37:57Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2027 | - |
dc.description | BIBLIOTECA DA UFRURALRJ | pt_BR |
dc.description.abstract | O OBJETIVO PROPOSTO NESTA DISSERTAÇÃO FOI O DE IDENTIFICAR E ANALISAR O PERFIL DOS EGRESSOS FORMADOS NA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE ALEGRE ES, ANTES E DEPOIS DA ÚLTIMA REFORMA DA EDUCAÇÃO, QUANTO A SUA INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, E NÃO SÓ QUANTO À EMPREGABILIDADE, MAS TAMBÉM, QUANTO ÀS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS CONFERIDAS AOS EGRESSOS, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS EXIGÊNCIAS DE MERCADO, CUJO LEMA ANTERIOR À REFORMA ERA APRENDER A FAZER E FAZER APRENDER , E PÓS-REFORMA APRENDER A APRENDER . ANTES DA REFORMA, A ESCOLA OFERECIA O CURSO TÉCNICO EM AGROPEUCÁRIA. DEPOIS DA REFORMA FORAM INCLUÍDOS OS CURSOS TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA E PÓS-MÉDIO TÉCNICO EM CAFEICULTURA, INFORMÁTICA E AQÜICULTURA. PROCUROU-SE ORGANIZAR O TRABALHO DA SEGUINTE FORMA : PRIMEIRAMENTE CONSTITUIU-SE NO RESGATE DA HISTÓRIA DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE ALEGRE, DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, BEM COMO A SUA INSERÇÃO NA POLÍTICA EDUCACIONAL DO PAÍS COMO FORMADORA DE MÃO-DE-OBRA PARA O SETOR AGROPECUÁRIO, ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS E LEIS DA EDUCAÇÃO. O QUESTIONAMENTO FOI LEVANTADO ATRAVÉS DE DADOS OBTIDOS NAS REUNIÕES, VISITAS, ENCONTROS, ENTREVISTAS E APLICAÇÕES DE QUESTIONÁRIOS, POIS DEVIDO A FALTA DE INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO QUANTO AO PERFIL DOS SEUS EGRESSOS TORNOU-SE RELEVANTE A PESQUISA, PARA A ADEQUAÇÃO DOS CURSOS OBJETIVANDO ATENDER À DEMANDA DE MERCADO, VISTO TER A INSTITUIÇÃO POUCOS INSTRUMENTOS PARA LEVANTAR E ANALISAR TAL QUESTÃO. PARTICIPARAM DESTA PESQUISA OS ALUNOS DA EAFA, QUE APÓS O TREINAMENTO, APLICARAM OS QUESTIONÁRIOS NOS TRINTA E QUATRO MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, QUE CONSTITUÍRAM O FOCO DA PESQUISA, ONDE FORAM SELECIONADOS SESSENTA E OITO EDUCANDOS RESIDENTES NESTES MUNICÍPIOS, HAVENDO A APLICAÇÃO DE 164 QUESTIONÁRIOS. SALIENTAMOS TAMBÉM O LEVANTAMENTO DA PESQUISA REALIZADA NO ENCONTRO DOS EX-ALUNOS DA EAFA, NO MÊS DE JULHO DE 2003, ONDE FORAM APLICADOS 243 QUESTIONÁRIOS, NUM TOTAL DE 407 QUESTIONÁRIOS APLICADOS NESTA PESQUISA, CONSTATAÇÃO ESTA, JUNTO À ANÁLISE DOCUMENTAL E OBSERVAÇÃO PRESENCIAL, DA REALIDADE DO PERFIL DOS EGRESSOS DESTE EDUCANDÁRIO. NO ÚLTIMO MOMENTO, PROPOMOS A ESTE EDUCANDÁRIO A REVISÃO DA CARGA HORÁRIA DOS CURSOS MINISTRADOS, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DAS PRÁTICAS COM TEORIAS, ADEQUAÇÃO DO ANO LETIVO COM O ANO AGRÍCOLA, UMA MAIOR INTEGRAÇÃO DA ESCOLA COM A COMUNIDADE, UM MAIOR APOIO AO SINDICATO E CLASSES REPRESENTATIVAS, DESENVOLVENDO POLÍTICAS EDUCACIONAIS PELA MELHORIA SALARIAL, RECONHECIMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS PROFISSÕES E FINALMENTE A ADEQUAÇÃO PERMANENTE DOS CURRÍCULOS ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO. | pt_BR |
dc.format.extent | 2139377 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | pt_BR |
dc.subject | EGRESSOS | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS, ESCOLA E TRABALHO | pt_BR |
dc.subject.other | ESCOLA E TRABALHO - os jovens alunos do ensino técnico | pt_BR |
dc.title | EGRESSOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE ALEGRE E SUA INSERÇÃO REGIONAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens, Escola e Trabalho |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools