Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAREDES, Eugenia Coelho | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, Maria Evilasa Ximenes | pt_BR |
dc.coverage.spatial | MT | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:33:30Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2004 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1869 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL DA UFMT E BIBLIOTECA SETORIAL DO IE | pt_BR |
dc.description.abstract | ESTE ESTUDO APRESENTA OS RESULTADOS DE UMA PESQUISA SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DROGAS QUE PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES, DA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 15 ANOS, DE ALGUMAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE CUIABÁ. O REFERENCIAL TEÓRICO UTILIZADO PARA A ANÁLISE DOS RESULTADOS FOI A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, DE SERGE MOSCOVICI E COLABORADORES. NO ANO DE 2002, EM CUIABÁ, REALIZOU-SE UMA PESQUISA DE CARÁTER COLETIVO, APLICANDO UM QUESTIONÁRIO EM 813 ESTUDANTES DE 30 ESCOLAS, DO PERÍODO DIURNO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. AS ENTREVISTAS FORAM REALIZADAS EM OITO ESCOLAS, LOCALIZADAS NO MESMO UNIVERSO, SENDO ENTREVISTADOS 40 SUJEITOS, NO ANO DE 2003. O MATERIAL COLETADO ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS FOI PROCESSADO PELO SOFTWARE SPSS, SENDO REALIZADAS ANÁLISES POR AGRUPAMENTOS SIMPLES E BIVARIADOS DE CORRELAÇÃO. O CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS PROPORCIONOU CONTEXTUALIZAR OS DADOS REFERENTES AOS QUESTIONÁRIOS E PARA CORROBORAR OU INFIRMAR OS DADOS ENCONTRADOS, O MATERIAL FOI PREPARADO E SUBMETIDO A UM SOFTWARE FRANCÊS DENOMINADO ALCESTE, QUE POSSIBILITA ANÁLISE QUANTITATIVA DE DADOS TEXTUAIS, ACRESCENTANDO-SE ASSIM, UMA ANÁLISE QUALITATIVA DOS DADOS TEXTUAIS, SOMANDO-SE UMA ANÁLISE QUALITATIVA. OS RESULTADOS ENCONTRADOS APRESENTARAM QUE A MAIORIA DOS JOVENS CONSIDERA E ACREDITA SEREM IMPORTANTES ÀS INFORMAÇÕES SOBRE AS DROGAS, BUSCANDO-AS, INICIALMENTE, SUAS FAMÍLIAS, ESPECIALMENTE NA FIGURA MATERNA, E PROFESSORES, PARA RETIRADAS DE DÚVIDAS E INDAGAÇÃO SOBRE O ASSUNTO. OBSERVOU-SE QUE OS JOVENS APÓIAM-SE NOS CONHECIMENTOS QUE AS FIGURAS PARENTAIS POSSUEM SOBRE A TEMÁTICA. AS RS CONSTRUÍDAS SOBRE O TEMA, CONFIGURAM-SE NA FUGA DE PROBLEMAS, PELA CURIOSIDADE, NA EXPERIMENTAÇÃO. ADEMAIS, NOS RISCOS QUE PODEM PROPORCIONAR, ANCORADAS SOBRE DROGAS INTERDITADAS SOCIAL E LEGALMENTE. OBSERVOU-SE AINDA, RS DAS DROGAS NA DOENÇA E SOBRE OS SENTIMENTOS DE PERVERSIDADE, OBJETIVADAS NA FIGURA DE UM DOENTE MENTAL E LADRÃO, RESPECTIVAMENTE. NA ESCOLA, AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO SÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE TRABALHOS DE PESQUISA E EM SALA DE AULA. PALAVRAS- CHAVE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, EDUCAÇÃO, DROGAS, ADOLESCENTES. | pt_BR |
dc.format.extent | 732509 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | DROGAS | pt_BR |
dc.subject | REPRESENTAÇÕES SOCIAIS | pt_BR |
dc.subject | ADOLESCENTES | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS E SUBSTANCIAS PSICOATIVAS | pt_BR |
dc.title | AS DROGAS SOB A PERSPECTIVA DE JOVENS ESTUDANTES DE 11 A 15 ANOS DA REDE PÚBLICA DE CUIABÁ EM 2002 E 2003: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens e Substâncias Psicoativas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools