Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SCHMICKLER, Catarina Maria | pt_BR |
dc.contributor.author | MEURER, Dirte Souto | pt_BR |
dc.coverage.spatial | SC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:26:48Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2006 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | SERVIÇO SOCIAL | pt_BR |
dc.identifier | MISTO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1531 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL - UFSC | pt_BR |
dc.description.abstract | ESTA DISSERTAÇÃO TEM COMO OBJETO DE ESTUDO OS CONDICIONANTES SOCIAIS POTENCIALIZADORES DO RISCO DE REITERAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PERPETRADA PELO PAI E/OU PADRASTO. FORAM ESTUDADAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SENTINELA/PROJETO ACORDE DA PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA. PARA O ESTUDO FOI REALIZADA UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA DE CARÁTER QUALITATIVO, SENDO OS PRONTUÁRIOS DAS FAMÍLIAS OS DOCUMENTOS QUE SERVIRAM COMO INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS, QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. DAS SESSENTA E TRÊS FAMÍLIAS SELECIONADAS INICIALMENTE, TODAS ESTIVERAM EM LISTA DE ESPERA PARA ACOMPANHAMENTO ENTRE OS ANOS DE 2002 E 2003, MAS SOMENTE TREZE ATENDERAM A TODOS OS CRITÉRIOS ELABORADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA, E CONSTITUÍRAM A AMOSTRA INVESTIGADA. O OBJETIVO PRINCIPAL DA INVESTIGAÇÃO FOI REVELAR QUAIS OS CONDICIONANTES SOCIAIS ? INSTITUCIONAIS E FAMILIARES -, EVIDENCIADOS NA DINÂMICA ABUSIVA, QUE POTENCIALIZARAM O ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ESTES, INICIALMENTE ATENDIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (SOS CRIANÇA E/OU CONSELHO TUTELAR) - PARA A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA SEXUAL ?, FORAM, POSTERIORMENTE, ENCAMINHADOS PARA INICIAR O ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO. O RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO APONTA PARA O TEMPO DE ESPERA POR ACOMPANHAMENTO COMO UM FATOR DETERMINANTE DE RISCOS PARA A REINCIDÊNCIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL. À MEDIDA QUE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO ERAM ATENDIDOS, A CONVIVÊNCIA COM O AGRESSOR SE PROLONGAVA E, CONSEQÜENTEMENTE, OS ABUSOS NÃO ERAM INTERROMPIDOS. EM ALGUNS CASOS, ESSA CONVIVÊNCIA SE ESTENDEU POR ANOS E, NESSE PERÍODO DE ESPERA, ENTRE OUTRAS CONSEQÜÊNCIAS, DUAS VÍTIMAS ENGRAVIDARAM, LEVANTANDO FORTES SUSPEITAS SOBRE O AGRESSOR. POR OUTRO LADO, AS INSTÂNCIAS PÚBLICAS SE MOSTRARAM IMPROFÍCUAS, INCAPAZES DE REVERTER OS QUADROS ABUSIVOS. NOS CASOS ESTUDADOS, AS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS SE DILUÍRAM E O PODER DE FAZER CUMPRIR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO, REQUERIDAS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS, FOI REPASSADO DE UMA INSTÂNCIA PARA OUTRA, INVIABILIZANDO OS SEUS CUMPRIMENTOS, O QUE TAMBÉM CONTRIBUIU PARA AGRAVAR A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELAS VÍTIMAS. A PASSIVIDADE DA FIGURA MATERNA, MANIFESTADA PELA NEGATIVA E PELA CONIVÊNCIA ? EXPLÍCITA E IMPLÍCITA ?, FOI, IGUALMENTE, REVELADORA DE PERIGO PARA AS VÍTIMAS, PODENDO OCASIONAR ABUSOS SEXUAIS MÚLTIPLOS. AS CRIANÇAS QUE NÃO CONTAM COM A PROTEÇÃO MATERNA, OU COM UMA REDE FAMILIAR ACOLHEDORA, TORNAM-SE VULNERÁVEIS, POIS, SOLITÁRIAS E DESPROTEGIDAS, NÃO CONSEGUEM ROMPER COM O ?PACTO DE SILÊNCIO?, SENDO FORÇADAS A MANTEREM O SEGREDO EM TORNO DO CIRCUITO ABUSIVO. A FRAGILIDADE FAMILIAR, CARACTERÍSTICA DE TODAS AS FAMÍLIAS ESTUDADAS, FOI REFORÇADA PELAS CONDIÇÕES DE MORADIA PRECÁRIA, PELA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL, PELO DESEMPREGO E POR OUTRAS FORMAS DE VIOLÊNCIA. A FREQÜENTE RECONSTITUIÇÃO CONJUGAL FOI, IGUALMENTE, OUTRO FATOR QUE INFLUENCIOU NA REVITIMIZAÇÃO DAS CRIANÇAS. DIANTE DESSE QUADRO FICA EVIDENTE A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A FORMAÇÃO DE UMA EQUIPE INTERDISCIPLINAR, EM NÚMERO COMPATÍVEL À DIMENSÃO DA DEMANDA QUE SE APRESENTA, E DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERLIGADAS E EFETIVAS QUE ATUEM EM REDE PARA PROMOVER E ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO IMEDIATO E SISTEMÁTICO ÀS VÍTIMAS DE ABUSOS SEXUAIS E A SEUS FAMILIARES, GARANTINDO A DEFESA E A PROTEÇÃO QUE LHES SÃO DE DIREITO. | pt_BR |
dc.format.extent | 1227947 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | ABUSO SEXUAL | pt_BR |
dc.subject | RISCO | pt_BR |
dc.subject | PROTEÇÃO E VULNERABILIDADE | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS E VIOLÊNCIA | pt_BR |
dc.title | OS CONDICIONANTES SOCIAIS POTENCIALIZADORES DO RISCO DE REITERAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens e Violência |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools