Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORETTI, Lucia Helena Tiosso | pt_BR |
dc.contributor.author | SANCHES, Marli Aparecida Calça | pt_BR |
dc.coverage.spatial | PR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:46:29Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:46:29Z | - |
dc.date.issued | 1999 | pt_BR |
dc.date.submitted | 1999 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1227 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL DA UEL | pt_BR |
dc.description.abstract | O OBJETIVO DESTA PESQUISA FOI DE INVESTIGAR OS MOTIVOS DA ESCOLHA PROFISSIONAL E AS EXPECTATIVAS DOS ALUNOS SOBRE O CURSO DE PSICOLOGIA. PARTICIPARAM DO ESTUDO, 130 ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (PR), DOS QUAIS 43 DO 1º ANO; 43 DO 3º ANO E 44 DO 5º ANO, DE AMBOS OS SEXOS E NA FAIXA ETÁRIA DE 18 A 52 ANOS. FOI APLICADO UM QUESTIONÁRIO COMPOSTO DE QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA, EXPECTATIVAS SOBRE O CURSO E DO FUTURO PROFISSIONAL. OS DADOS FORAM ANALISADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE STATISTIC FOR WINDOWS VERSÃO 5.0 E DE ACORDO COM A TEORIA DE ERIKSON. OS RESULTADOS INDICARAM QUE: 1. 40,77% DOS ALUNOS ESCOLHERAM O CURSO POR INTERESSE; 2. 31,54%, TEVE AJUDA DA FAMÍLIA NA TOMADA DE DECISÃO E 28,46%, FOI DECISÃO PESSOAL; 3. 22,31% ESPERAVAM QUE O CURSO OS AJUDASSE A ENTENDER AS PESSOAS; 4. PARA 23,08% AS DIFICULDADES ( COM DISCIPLINA, CARGA HORÁRIA, FINANCEIRA), OCORRERAM NO 1º ANO; 15,38%, NO 3º E 6,15%, NO 5º ANO; 5. SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO, 50,77% RELATARAM QUE ELE AUXILIA ÀS PESSOAS; 6. AO CONCLUIR O CURSO, 20,00% QUEREM CONTINUAR ESTUDANDO; 15,38% VÃO PARA A CLÍNICA; OS DEMAIS, HOSPITAL/ESCOLA/DOCÊNCIA/ EDUCAÇÃO E 40% ESTÃO INDECISOS. | pt_BR |
dc.format.extent | 1089083 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | pt_BR |
dc.subject | ESCOLHA PROFISSIONAL | pt_BR |
dc.subject | MOTIVAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS - escolha, formação e inserção profissional | pt_BR |
dc.title | ESCOLHA MOTIVOS E EXPECTATIVAS DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA QUANTO À PROFISSÃO: UMA PERSPECTIVA PSICOEDUCACIONAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools