Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Márcio Sérgio Batista Silveira De | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, Eduardo Gomes De | pt_BR |
dc.coverage.spatial | PR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:46:23Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | SOCIOLOGIA | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1198 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPR | pt_BR |
dc.description.abstract | PARA COLABORAR COM OS ESTUDOS DO NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDOS SOBRE AS CIÊNCIAS SOCIAIS NO PARANÁ UFPR O PRESENTE TRABALHO ESTÁ FOCALIZADO NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DO SOCIÓLOGO, SEGUNDO OS ALUNOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS MATRICULADOS NO ANO DE 2004 NA UFPR. TEMOS COMO OBJETIVO BUSCAR: O QUE O GRUPO DE ANÁLISE EM QUESTÃO (ALUNOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFPR) PENSAM E O QUE CRIAM COMO IMAGEM, NA SUA SOCIALIZAÇÃO COMO GRUPO, SOBRE A SOCIOLOGIA NO ESTADO DO PARANÁ. PARA ISSO APLICAMOS QUESTIONÁRIOS A 78 ALUNOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFPR DIVIDIDOS POR NÓS EM 3 GRUPOS DE ACORDO COM O ANO DE INGRESSO NO CURSO. ISTO PORQUE ACREDITAMOS TER SIGNIFICATIVAS DIFERENÇAS NA FORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, EM FUNÇÃO DO TEMPO QUE O ALUNO ESTÁ NO CURSO. QUANTO AOS RESULTADOS OBTIDOS, ESTES MOSTRAM QUE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ESTÃO BASEADAS NOS ASPECTOS DO UNIVERSO FORMADO PELA UFPR E PELO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, QUE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS VÃO SE CONSOLIDANDO DE UM GRUPO PARA O OUTRO (DOS CALOUROS PARA OS FORMANDOS), QUE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SÃO: A) SOCIOLOGIA ACADÊMICA DE QUALIDADE, B) POUCO PRESENTE RELAÇÃO ENTRE SOCIOLOGIA E SOCIEDADE, POUCO INCENTIVADA E POUCO DIVULGADA, C) SOCIOLOGIA VOLTADA PARA O TRABALHO DOCENTE.DEFINE-SE ATRAVÉS DESTAS REPRESENTAÇÕES UMA DISTINÇÃO QUE HÁ PARA ESTES ALUNOS NA SOCIOLOGIA: ENTRE O MEIO ACADÊMICO E O QUE HÁ FORA DELE (SENDO ESTE ÚLTIMO AINDA NEBULOSO). | pt_BR |
dc.format.extent | 566144 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | pt_BR |
dc.subject | SOCIOLOGIA BRASILEIRA | pt_BR |
dc.subject | SOCIOLOGIA NO PARANÁ | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS - opiniões, interesses e experiências de estudantes universitários | pt_BR |
dc.title | AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DO SOCIOLÓGO SEGUNDO ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFPR | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools