Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-16T18:18:47Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T18:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2006-11-29 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 10, nov. 2006 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2553 | - |
dc.description.abstract | Na segunda semana de novembro, foi divulgado o resultado do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU), no qual o Brasil aparece em 69o lugar. Todos os textos apontaram os lentos avanços na educação como os principais responsáveis pela situação brasileira no ranking. | en |
dc.format.extent | 71289 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | IDH | en |
dc.title | Nº 10 - Jornais destacam poucos avanços na educação com base em relatórios da ONU e da Unesco | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_10.pdf | 69.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.