Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1968Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CARVALHO, Marie Jane Soares | pt_BR |
| dc.contributor.author | ROSA, Tatiane Da Silva Da | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | RS | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2009-03-14T18:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
| dc.date.submitted | 2006 | pt_BR |
| dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
| dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1968 | - |
| dc.description | BIBLIOTECA SETORIAL DE EDUCAÇÃO | pt_BR |
| dc.description.abstract | A PESQUISA SE PROPÔS A CONHECER AS VIVÊNCIAS DE LAZER DE JOVENS, ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, MORADORES DO BAIRRO FARRAPOS, EM PORTO ALEGRE. O ESTUDO FOCALIZA AS CONCEPÇÕES DE LAZER DOS JOVENS POR ENTENDER QUE A VIVÊNCIA DO LAZER NÃO SE DÁ APENAS SOB BASES OBJETIVAS (TEMPO E ATIVIDADE) E QUE, PORTANTO, ASPECTOS DE ORDEM SUBJETIVA (ATITUDE, GOSTOS, PREFERÊNCIAS) NECESSITAM SER CONSIDERADOS. OUVIR O QUE OS JOVENS ENTENDEM POR LAZER E COMO ACREDITAM VIVÊ-LO TORNOU-SE O PRINCIPAL EMPREENDIMENTO DESTA PESQUISA. DESTE MODO, ENTREVISTAS FORAM UTILIZADAS COMO PRINCIPAL TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS. PARTICIPARAM DESTE ESTUDO 12 JOVENS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 16 E 20 ANOS. REUNIMOS 6 MENINAS E 6 MENINOS COM ROTINAS DIFERENTES: JOVENS QUE TRABALHAM, JOVENS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES EXTRA-ESCOLARES E JOVENS QUE APENAS ESTUDAM. ESTA INVESTIGAÇÃO SITUA-SE NO PARADIGMA QUALITATIVO COM ENFOQUE FENOMENOLÓGICO. BUSCOU-SE DESENVOLVER UMA ANÁLISE COMPREENSIVA DO LAZER DESTACANDO OS SIGNIFICADOS DESTE FENÔMENO PARA OS JOVENS. A DISCUSSÃO TEÓRICA É FEITA A PARTIR DA INTERLOCUÇÃO COM AUTORES QUE INVESTIGAM OS TEMAS LAZER E JUVENTUDE. O LAZER DOS JOVENS DO BAIRRO FARRAPOS REFLETE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS E AS CONDIÇÕES MATERIAIS DO LUGAR ONDE VIVEM. O QUE APONTAM COMO LAZER OCORRE PRINCIPALMENTE DENTRO DO SEU BAIRRO, NAS IMEDIAÇÕES DE SUAS CASAS, NÃO ENVOLVE GASTOS E SE CONSTITUI ATRAVÉS DAS ATIVIDADES QUE REALIZAM COTIDIANAMENTE. O MODO COMO ESTES JOVENS VIVEM O LAZER APRESENTA DIFERENÇAS SUTIS QUE INDICAM PARTICULARISMOS DE GÊNERO. MUITAS VEZES O QUE CLASSIFICAM COMO LAZER ENVOLVE O MESMO TIPO DE ATIVIDADE E OCORRE, INCLUSIVE, NO MESMO LUGAR. AS COMPANHIAS E A UTILIZAÇÃO DE CERTOS ESPAÇOS EM DETERMINADOS DIAS OU HORÁRIOS DIFERENCIAM OS LAZERES DE MENINAS E MENINOS. NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONCEPÇÕES DE LAZER, OS JOVENS REFERIRAM-SE A ELE COMO UM MOMENTO, UMA HORA OU UM TEMPO INDICANDO ASSIM UM FATOR TEMPORAL. TAMBÉM O DEFINIRAM COMO ALGO QUE SE FAZ, OU SEJA, UMA ATIVIDADE. O LAZER É RELACIONADO A ESCOLHAS, AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÕES E DIVERSÃO. | pt_BR |
| dc.format.extent | 2178582 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.subject | LAZER | pt_BR |
| dc.subject | JUVENTUDE | pt_BR |
| dc.subject | EDUCAÇÃO | pt_BR |
| dc.title | LAZER: CONCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE UMA JUVENTUDE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Juventude, Lazer, Consumo e Sociabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| tese.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador