Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1893
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PRETTE, Almir Del | pt_BR |
dc.contributor.author | ANGÉLICO, Antonio Paulo | pt_BR |
dc.coverage.spatial | SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:34:02Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2004 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | MISTO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1893 | - |
dc.description | Biblioteca Comunitária da UFSCar | pt_BR |
dc.description.abstract | Habilidades sociais vêm sendo consideradas essenciais para os processos de ajustamento social das pessoas, portadoras ou não de necessidades educativas especiais. O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar, a partir da metodologia observacional, direta (filmagens) e indireta (entrevistas semi-estruturadas com pais, registro do comportamento de discriminação empática e aplicação de questionário junto às professoras), o repertório de comportamentos sociais, tanto verbais como não verbais, de um grupo de dez indivíduos adolescentes com síndrome de Down. Foi observada uma predominância de desempenhos pró-sociais no repertório dos participantes em detrimento às respostas de enfrentamento exibidas, havendo, portanto, uma relação muito fraca (R = 0,260, p > 0,05) entre estas duas classes de habilidades, o que pode ser explicado por se tratar de comportamentos distintos que são adquiridos em contingências específicas de aprendizagem. Verificou-se a prevalência de respostas reativas no repertório da maioria, com exceção de quatro deles. Um participante demonstrou certo equilíbrio de respostas pró-ativas e reativas ao ambiente em seu repertório (51,3% e 48,7%, respectivamente), ao passo que outro apresentou uma distribuição homogênea de frequência para estas duas classes. Constatou-se existir uma relação forte (R = 0,866, p < 0,01) entre as respostas pró-ativas e de enfrentamento apresentadas pelos participantes, o que nos permitiria afirmar que, quanto mais frequente o uso do repertório de condutas pró-ativas pelos indivíduos, mais frequente será o uso de suas habilidades de enfrentamento. Nas situações estruturadas investigadas, a maioria apresentou um déficit de respostas assertivas de enfrentamento em seu repertório comportamental, o que poderia ser indicativo da necessidade de intervenções preventivas e educacionais que assegurem a eles um melhor desempenho em situações de demandas para a emissão de comportamentos de enfrentamento. Oito participantes exibiram respostas inconsistentes na situação estruturada de discriminação de expressões emocionais diante de figuras com faces caricaturadas, indicando possível déficit de habilidades sociais empáticas de percepção e reconhecimento das emoções experimentadas por outras pessoas. Não foi observada a existência de nenhuma relação entre o repertório de habilidades sociais dos participantes e variáveis do tipo: idade, sexo ou nível socioeconômico de suas famílias. | pt_BR |
dc.format.extent | 2070463 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO ESPECIAL | pt_BR |
dc.subject | HABILIDADES SOCIAIS | pt_BR |
dc.subject | ADOLESCENTES | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS E FAMÍLIA | pt_BR |
dc.title | Estudo descritivo do repertório de habilidades sociais de adolescentes com síndrome de Down | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jovens e Família |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador