Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAREDES, Eugenia Coelho | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Rita Aparecida Pereira De | pt_BR |
dc.coverage.spatial | MT | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:32:39Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2004 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1857 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL DA UFMT E BIBLIOTECA SETORIAL DO IE | pt_BR |
dc.description.abstract | OBJETIVOU-SE COM A INVESTIGAÇÃO QUE DEU ORIGEM A ESTA DISSERTAÇÃO, COLETAR E DESCREVER O CONTEÚDO DAS POSSÍVEIS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SEXUALIDADE JUNTO A UM GRUPO DE PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES, PARA, ENTÃO, ANALISÁ-LAS SOB O AMPARO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS) DE SERGE MOSCOVICI (1978). A AMOSTRA FOI COMPOSTA DE 813 SUJEITOS DE AMBOS OS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 15 ANOS, ORIUNDOS DE 30 ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DISTRIBUÍDAS EM DIVERSOS BAIRROS DE CUIABÁ, MATO GROSSO. OS SUJEITOS DA AMOSTRA RESPONDERAM A UM QUESTIONÁRIO, NO ANO DE 2002, QUE FOI ANALISADO COM O AUXÍLIO DO SOFTWARE SPSS. NO ANO DE 2003, FORAM ENTREVISTADOS 37 INDIVÍDUOS CUJOS DISCURSOS TORNARAM MAIS COMPREENSÍVEIS OS RESULTADOS REFERENTES AO QUESTIONÁRIO. POSTERIORMENTE, O MATERIAL VERBAL PROCESSADO PELO SOFTWARE ALCESTE AUXILIOU AS ANÁLISES. TRÊS GRANDES EIXOS NORTEARAM O ESTUDO: A CONDIÇÃO DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES, COMO OS SUJEITOS REPRESENTAM O ENSINO DA SEXUALIDADE NA ESCOLA, E O EFEITO DOS SABERES ENQUANTO GUIA DE AÇÃO. PERCEBEU-SE QUE O TEMA É DISCUTIDO ENTRE OS JOVENS QUE TÊM COMO INTERLOCUTORES PREFERENCIAIS OS AMIGOS E A PRÓPRIA MÃE; E QUE É A TELEVISÃO O MAIOR VEÍCULO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO. CONSTATOU-SE TAMBÉM QUE AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS NEM SEMPRE SÃO COLOCADAS EM PRÁTICA. A ESCOLA TEM FEITO TENTATIVAS PARA FALAR SOBRE SEXUALIDADE COM OS JOVENS NAS DISCUSSÕES EM AULAS. NO ENTANTO, NAS RS DOS SUJEITOS O ASSUNTO AINDA É ENVOLVIDO PELOS INTERDITOS E MALDITOS, SENDO APONTADO A VERGONHA COMO O ELEMENTO QUE MAIS DIFICULTA AS DISCUSSÕES COM OS PROFESSORES, PARA AMBAS AS PARTES. ALÉM DISSO, A VIOLÊNCIA SEXUAL, A AIDS E A GRAVIDEZ PRECOCE FORAM APONTADAS COMO MOTIVO DE MEDO E ANSIEDADE PARA OS SUJEITOS. QUANTO AOS TEMAS VIRGINDADE, RELAÇÃO SEXUAL ANTES DO CASAMENTO, E HOMOSSEXUALIDADE, UM GRUPO DE SUJEITOS AVALIOU DE FORMA NEGATIVA, ENQUANTO QUE OUTRO GRUPO ESTÁ VOLTADO PARA UMA VISÃO DE SEXUALIDADE MAIS PLÁSTICA, SE APOIANDO EM DECLARAÇÕES COMO, CADA PESSOA SABE DE SI OU DEPENDE DE CADA UM, OU AINDA EM EXPRESSÕES TEMPORAIS COMO, HOJE EM DIA E ANTIGAMENTE. QUANTO À MASTURBAÇÃO SEUS CONHECIMENTOS SE BASEIAM EM CRENÇAS. AS RS DE SEXUALIDADE SE ENQUADRAM NO TIPO HEGEMÔNICO, FRUTO DOS MODELOS CRISTALIZADOS PELA SOCIEDADE, PODENDO IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE UM MOVIMENTO ENTRE MODELOS TRADICIONAIS E A ESTRUTURAÇÃO DE NOVOS, AINDA NÃO MUITO ESTRUTURADOS. COM BASE NOS RESULTADOS, É POSSÍVEL AFIRMAR QUE AS RS DE SEXUALIDADE ESTÃO ASSOCIADAS A DOENÇAS, PRINCIPALMENTE À AIDS E AO USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS. PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, SEXUALIDADE, ADOLESCENTE E ENSINO FUNDAMENTAL. | pt_BR |
dc.format.extent | 1216804 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | REPRESENTAÇÕES SOCIAIS | pt_BR |
dc.subject | SEXUALIDADE | pt_BR |
dc.title | SEXUALIDADE E ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens, Sexualidade e Gênero |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools